<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光インターネットの回線</title>
	<atom:link href="http://www.rangoononline.com/satellite/wp_123/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rangoononline.com</link>
	<description>光インターネットの回線に申し込み。やっぱり早い！！！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rangoononline.com/satellite/wp_123/" />
		<item>
		<title>光インターネット回線とは？</title>
		<link>http://www.rangoononline.com/?p=8</link>
		<comments>http://www.rangoononline.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rangoononline.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットの回線は、光ファイバーケーブルを使ったブロードバンド回線。ISDLやADSLで使用している電気を流す回線とは異なり、レーザー光による通信を行っているため、長距離でのデータ通信やノイズの干渉に非常に強いのです。常に高画質で安定した速度でインターネットを楽しめるので、最近はADSLから光インターネットに乗り換える人も増えています。ただ、光回線を使用するために、建物に光ファイバーを引き込む工事が必要なのが難点です。ADSLなどはNTTの既存の電話回線を使っているのに対し、光ファイバーは新たに引き込まなくてはなりません。そのため、最近は光インターネットの開通までの工事期間がだいぶ短くなったとはいわれているものの、2週間から1ヶ月はかかってしまうようです。しかし、開通後は高品質で快適なインターネット生活がはじめられますから、ちょっとの不便も我慢できますね！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光インターネットの回線は、光ファイバーケーブルを使ったブロードバンド回線。ISDLやADSLで使用している電気を流す回線とは異なり、レーザー光による通信を行っているため、長距離でのデータ通信やノイズの干渉に非常に強いのです。常に高画質で安定した速度でインターネットを楽しめるので、最近はADSLから光インターネットに乗り換える人も増えています。ただ、光回線を使用するために、建物に光ファイバーを引き込む工事が必要なのが難点です。ADSLなどはNTTの既存の電話回線を使っているのに対し、光ファイバーは新たに引き込まなくてはなりません。そのため、最近は光インターネットの開通までの工事期間がだいぶ短くなったとはいわれているものの、2週間から1ヶ月はかかってしまうようです。しかし、開通後は高品質で快適なインターネット生活がはじめられますから、ちょっとの不便も我慢できますね！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rangoononline.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rangoononline.com/?p=8" />
	</item>
		<item>
		<title>光回線の工事期間はどれくらいでできるの？</title>
		<link>http://www.rangoononline.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.rangoononline.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rangoononline.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットの回線工事の期間はどれくらいでできるのでしょうか？戸建ての場合、申し込みから約2週間程度、マンションなどの集合住宅で光回線がすでに引き込まれている場合、約1,2週間ほどで開通するケースが一般的なようです。ただ、予約状況によってはそれ以上かかることもあるようです。また、マンションの場合、マンションの戸数分の回線があれば、開通に問題はないのですが、回線がすべてふさがっているなんて状況だと、光インターネットを申し込んでも、しばらく空きがでるまで待たなくてはならない、なんてこともあるようです。工事費用に関しては、フレッツ光で特典キャンペーンを行っていて、割引または無料でできることが多いので、申し込む際にチェックするといいですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光インターネットの回線工事の期間はどれくらいでできるのでしょうか？戸建ての場合、申し込みから約2週間程度、マンションなどの集合住宅で光回線がすでに引き込まれている場合、約1,2週間ほどで開通するケースが一般的なようです。ただ、予約状況によってはそれ以上かかることもあるようです。また、マンションの場合、マンションの戸数分の回線があれば、開通に問題はないのですが、回線がすべてふさがっているなんて状況だと、光インターネットを申し込んでも、しばらく空きがでるまで待たなくてはならない、なんてこともあるようです。工事費用に関しては、フレッツ光で特典キャンペーンを行っていて、割引または無料でできることが多いので、申し込む際にチェックするといいですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rangoononline.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rangoononline.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>インターネット接続以外のサービス</title>
		<link>http://www.rangoononline.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.rangoononline.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 14:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rangoononline.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットの回線としてNTTのフレッツ光とKDDIのauひかりが比較されますが、主に回線速度や料金で比較されています。 インターネット接続だけであれば、それでも良いのですが、ブロードバンドが普及した現在、それ以外のサービスも使わなければもったいないです。 オプションサービス比較フレッツ-auひかり 今回は光ファイバー業者、フレッツとauひかりをインターネット接続以外のオプションについて比較します。 とくに、ブロードバンド化で広まったサービスにはIP電話とテレビです。 IP電話は050で始まる番号のみだったのが、固定電話と同じ番号が使えるようになりました。これは回線の品質が保証されないとできないことなのです。 また、テレビ・映像についても、高速・安定した回線だからこそ提供できるサービスです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internet-bb.com/">光インターネット</a>の回線としてNTTのフレッツ光とKDDIのauひかりが比較されますが、主に回線速度や料金で比較されています。<br />
インターネット接続だけであれば、それでも良いのですが、ブロードバンドが普及した現在、それ以外のサービスも使わなければもったいないです。<br />
オプションサービス比較フレッツ-auひかり<br />
今回は光ファイバー業者、フレッツとauひかりをインターネット接続以外のオプションについて比較します。<br />
とくに、ブロードバンド化で広まったサービスにはIP電話とテレビです。<br />
IP電話は050で始まる番号のみだったのが、固定電話と同じ番号が使えるようになりました。これは回線の品質が保証されないとできないことなのです。<br />
また、テレビ・映像についても、高速・安定した回線だからこそ提供できるサービスです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rangoononline.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rangoononline.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>フレッツとauひかりのメリット・デメリット</title>
		<link>http://www.rangoononline.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.rangoononline.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rangoononline.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[光インターネットの大手フレッツ光とauひかり、それぞれのメリット・デメリットです。 それぞれ良いところがありますので、自分に合った回線を選んでください。 ◆フレッツ 【メリット】 ・対応プロバイダが多い ・あらかじめ対応済みのマンションが多い 【デメリット】 ・NTT収容局から回線終端装置までは、1Gbpsでつながっているのに、宅内では100M(ハイスピードタイプは200M)に制限されてしまう。 ◆auひかり 【メリット】 ・宅内まで最大1Gbpsで利用可能なため、速度についてはフレッツよりも速い。 【デメリット】 ・対応プロバイダが少ない ・対応済みのマンションが少ない ・ギガ得プランは基本的に2年単位のため、途中で解約する場合には違約金が発生する。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flets-ntt1.com/">光インターネット</a>の大手フレッツ光とauひかり、それぞれのメリット・デメリットです。<br />
それぞれ良いところがありますので、自分に合った回線を選んでください。<br />
◆フレッツ<br />
【メリット】<br />
・対応プロバイダが多い<br />
・あらかじめ対応済みのマンションが多い<br />
【デメリット】<br />
・NTT収容局から回線終端装置までは、1Gbpsでつながっているのに、宅内では100M(ハイスピードタイプは200M)に制限されてしまう。<br />
◆auひかり<br />
【メリット】<br />
・宅内まで最大1Gbpsで利用可能なため、速度についてはフレッツよりも速い。<br />
【デメリット】<br />
・対応プロバイダが少ない<br />
・対応済みのマンションが少ない<br />
・ギガ得プランは基本的に2年単位のため、途中で解約する場合には違約金が発生する。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rangoononline.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rangoononline.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>回線事業者とプロバイダ</title>
		<link>http://www.rangoononline.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.rangoononline.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光インターネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rangoononline.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[インターネットの契約をしようとしていると、プロバイダ・回線事業者という言葉を目にします。 プロバイダはわかりやすくOCNやSo-netなどインターネットのサービスを提供している会社のことです。では回線事業者は？ こちらは自宅からプロバイダまでを結んでくれる回線を提供してくれる会社です。 OCN光 with フレッツのwithの部分です。 その回線でインターネットの回線速度が変わってきます。光インターネットをしようと思っている人は、光回線を持っている回線事業者を選ぶ必要があります。 関東の場合はNTT東日本(フレッツ光)かKDDI(auひかり)のどちらかでしょう。 どちらがいいかはそれぞれメリット・デメリットがあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネットの契約をしようとしていると、プロバイダ・回線事業者という言葉を目にします。<br />
プロバイダはわかりやすくOCNやSo-netなどインターネットのサービスを提供している会社のことです。では回線事業者は？<br />
こちらは自宅からプロバイダまでを結んでくれる回線を提供してくれる会社です。<br />
OCN光 with フレッツのwithの部分です。<br />
その回線でインターネットの回線速度が変わってきます。<a href="http://www.ntt1.net/">光インターネット</a>をしようと思っている人は、光回線を持っている回線事業者を選ぶ必要があります。<br />
関東の場合はNTT東日本(フレッツ光)かKDDI(auひかり)のどちらかでしょう。<br />
どちらがいいかはそれぞれメリット・デメリットがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rangoononline.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.rangoononline.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

